Les foredraget her. - Byggevareindustrien

Statliga tillbyggnader
Markedsanalyse og
kartlegging av modul- og
elementimport til det norske
markedet
November 2013
•
•
•
•
Byggevareindustriens Forening
Treindustrien
Norsk Trevare
Betongelementforeningen
Konsulenter:
Henriette Tomassen, ht@prognosesenteret.no
Eva Leszcynski, el@prognosesenteret.no
Prosjektleder:
Kåre Elnan, ke@prognosesenteret.no
Problemstillinger …
Statliga tillbyggnader
Kartlegging av omfanget av import av utvalgte
byggevarer til det norske markedet, herunder:
• Betongelementer
• Ferdighus/-hytter (moduler & byggelementer)
• Våtromskabiner
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
2
Metodisk tilnærming …
Statliga tillbyggnader
Tredelt analytisk tilnærming:
• Foranalyse – konkretisering av relevante
produktgrupper
• Importanalyse – systematisering av relevant
importstatistikk
• Aktøranalyse – kartlegging av sentrale
aktører, produsenter og importører.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
3
Målsettinger …
Statliga tillbyggnader
Målsetting med analysen:
• Oversikt over importutviklingen for aktuelle
varegrupper.
• Sammenligne importvolumer med byggeaktiviteten
• Analysere «parallell-import» av byggevaregrupper
• Kartlegging av viktigste importland
• Kartlegging av viktigste aktører
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
4
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
5
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
Mengde (kg)
94060029: Prefabrikkerte hytter, brakker og koier av tre
94060023: Prefabrikkerte bolighus av tre, unnt hytter, brakker og koier, uten innh av fluor...
44189009: Div bygningsdeler av tre, i.e.n.
94060099:Prefabrikkerte bygninger, ikke av tre, plast, jern eller stål
44189001: Limtre til bærende konstruksjoner, unnt stolper og bjelker av limtre
44189007: Konstruksjonsdeler av tre som brukes til golv, vegger eller tak, uten innh av flu...
94060091: Prefabrikkerte bygninger av jern eller stål
94060010 : Prefabrikkerte bygninger av plast
Totalt
Verdi
94060023 :Prefabrikkerte bolighus av tre, unntatt hytter, brakker og koier, uten innh av fluor...
94060029: Prefabrikkerte hytter, brakker og koier av tre
44189009: Div bygningsdeler av tre, i.e.n.
94060099:Prefabrikkerte bygninger, ikke av tre, plast, jern eller stål
94060091: Prefabrikkerte bygninger av jern eller stål
44189007 :Konstruksjonsdeler av tre som brukes til golv, vegger eller tak, uten innh av flu...
44189001 :Limtre til bærende konstruksjoner, unnt stolper og bjelker av limtre
94060010 : Prefabrikkerte bygninger av plast
Totalt
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2002
27 466 778
21 834 400
17 195 400
7 219 509
2 423 644
1 601 921
4 134 194
1 521 713
2003
36 539 418
20 468 648
19 944 627
6 651 505
2 622 953
2 370 471
2 171 158
2 467 717
2004
38 572 450
27 214 790
22 402 086
11 179 423
2 342 017
2 712 406
4 628 665
1 352 586
2005
44 851 280
32 636 343
29 611 943
7 622 588
3 044 920
4 025 114
4 034 866
2 147 741
2006
50 503 084
46 077 985
36 639 919
11 330 477
4 134 025
4 143 543
10 426 522
2 945 893
2007
66 271 318
54 833 646
44 029 376
16 079 799
3 265 677
5 430 386
12 303 770
2 256 540
2008
53 757 154
48 546 928
36 423 308
19 502 052
3 297 838
3 797 394
9 838 542
1 687 498
2009
37 567 410
24 661 636
30 573 336
11 466 454
3 374 981
3 775 655
5 612 591
1 081 707
2010
45 332 007
30 785 041
35 700 433
11 499 508
7 344 782
5 554 875
8 022 900
1 070 455
2011
65 555 709
33 121 395
41 280 840
12 592 828
9 461 178
5 600 784
6 576 823
2 007 328
2012
58 376 770
51 590 772
42 432 556
23 429 544
10 566 637
9 625 429
8 037 758
1 734 321
83 397 559
93 236 497
110 404 423
127 974 795
166 201 448
204 470 512
176 850 714
118 113 770
145 310 001
176 196 885
205 793 787
2002
kr 236 933 140
kr 298 907 352
kr 207 984 761
kr 145 728 061
kr 177 951 948
kr 27 111 843
kr 20 933 469
kr 21 024 051
2003
kr 247 762 229
kr 385 478 456
kr 252 458 990
kr 122 202 487
kr 57 787 094
kr 32 555 436
kr 25 170 152
kr 46 203 491
2004
kr 356 454 159
kr 440 813 092
kr 270 706 623
kr 497 321 339
kr 94 053 758
kr 34 835 653
kr 23 300 892
kr 24 925 838
2005
kr 459 907 052
kr 462 858 635
kr 323 251 541
kr 157 421 596
kr 71 417 206
kr 46 592 077
kr 27 155 120
kr 32 321 312
2006
kr 619 548 833
kr 582 962 619
kr 396 947 740
kr 274 145 337
kr 174 447 160
kr 55 294 874
kr 39 025 521
kr 36 398 733
2007
kr 845 056 216
kr 875 704 367
kr 524 576 921
kr 308 949 072
kr 240 549 806
kr 77 415 723
kr 32 935 767
kr 51 078 437
2008
kr 795 085 356
kr 781 552 143
kr 455 162 554
kr 594 913 139
kr 177 618 803
kr 62 547 004
kr 36 390 265
kr 146 189 804
2009
kr 433 318 394
kr 571 717 214
kr 365 657 615
kr 273 529 649
kr 124 183 365
kr 64 488 775
kr 34 166 115
kr 60 919 059
2010
kr 504 462 313
kr 642 750 088
kr 421 576 645
kr 256 677 523
kr 156 975 949
kr 69 558 570
kr 69 135 429
kr 30 112 883
2011
kr 546 171 787
kr 951 454 652
kr 512 992 749
kr 317 432 209
kr 131 776 289
kr 78 496 477
kr 91 269 340
kr 52 391 694
2012
kr 896 188 288
kr 887 592 545
kr 535 079 476
kr 503 033 930
kr 191 371 502
kr 109 126 801
kr 102 384 081
kr 48 135 300
1 136 574 625
1 169 618 335
1 742 411 354
1 580 924 539
2 178 770 817
2 956 266 309
1 927 980 186
2 151 249 400
2 681 985 197
3 272 911 923
2 0 1 3
3 049 459 068
6
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
7
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
8
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
9
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
10
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
11
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
12
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
13
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
14
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
15
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
Mengde
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
68109104: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, tak- og dekkeelementer av sement, be...
35 156 610
34 281 702
58 491 318
63 646 962
39 732 779
41 221 958
32 022 938
19 678 598
31 429 431
75 299 016
84 363 434
68109108:Prefabr. element. for bygg/anlegg, unnt vegger/dekke/tak/bjelker og søyler av sem...
45 798 408
54 575 610
60 585 169
86 944 423
85 660 769
107 880 628
100 789 020
51 944 991
43 889 851
45 364 177
50 997 005
68109908: Varer av sement/betong el kunstig stein, unnt fliser/hel/bygningsstein/rør/prefab...
15 030 400
21 416 082
26 446 849
29 309 531
35 499 211
42 301 962
35 190 696
39 776 111
35 657 962
39 139 131
34 155 686
68109102: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, isolerte og uisolerte yttervegger av sement…
12 147 892
11 486 712
15 574 107
12 791 854
19 405 071
23 612 345
31 761 076
11 075 241
16 850 141
23 897 194
28 784 820
68101909: Varer av sement, betong el kunstig stein, også armert, unnt mur-, bygnings-, bele...
14 041 018
18 459 792
16 262 065
17 338 239
20 236 450
23 510 979
23 130 823
19 098 022
15 729 013
12 357 304
28 659 324
68101904: Takstein, av sement, betong el kunstig stein, også armert
44 201 365
46 462 834
39 498 506
42 128 658
36 740 231
32 952 564
37 954 864
34 806 537
27 978 241
68109106: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, fundamentpæler av sement, betong, ku...
5 152 141
6 446 166
8 345 145
14 975 518
44 291 274
18 532 106
14 816 841
6 526 086
12 051 393
14 362 545
22 823 049
68109105: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, bjelker og søyler av sement, betong,...
1 380 824
2 294 290
2 798 495
3 973 405
2 688 226
11 289 176
3 875 502
2 945 618
4 152 305
2 759 131
14 332 062
68109103: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg,innervegger, homogene av sement, beto...
5 539 826
8 097 699
9 941 320
6 266 431
6 483 432
2 827 848
7 987 264
2 350 387
4 729 062
5 624 808
6 447 216
68109904: Rør med diameter over 500 mm av sement, betong el kunstig stein, også armert
324 456
1 583 090
21 681
109 343
30 628
169 203
82 088
207 499
4 184 800
3 820 377
3 445 555
68109902: Kummer, kumlokk, kjegler og slamavskillere, av sement, betong el kunstig stein, o...
315 902
571 867
854 464
730 272
1 467 138
2 531 994
1 065 993
762 406
575 738
1 317 489
920 334
68109903: Rør med diameter høyst 500 mm av sement, betong el kunstig stein, også armert
376 379
218 483
85 014
8 380
62 219
58 534
279 398
183 361
143 563
59 397
128 928
37 255 576
38 739 943
TOTALT - kg
172 519 432
Verdi
68109908: Varer av sement/betong el kunstig stein, unnt fliser/hel/bygningsstein/rør/prefab...
68109108:Prefabr. element. for bygg/anlegg, unnt vegger/dekke/tak/bjelker og søyler av sem...
68109104:Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, tak- og dekkeelementer av sement, be...
68109102:Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, isolerte og uisolerte yttervegger av sement…
68101909: Varer av sement, betong el kunstig stein, også armert, unnt mur-, bygnings-, bele...
68109106: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, fundamentpæler av sement, betong, ku...
68109105: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, bjelker og søyler av sement, betong,...
68101904: Takstein, av sement, betong el kunstig stein, også armert
68109103: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg,innervegger, homogene av sement, beto...
68109904: Rør med diameter over 500 mm av sement, betong el kunstig stein, også armert
68109902: Kummer, kumlokk, kjegler og slamavskillere, av sement, betong el kunstig stein, o...
68109903:Rør med diameter høyst 500 mm av sement, betong el kunstig stein, også armert
TOTALT - kg
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
2002
198 171 436
2003
243 606 992
2004
63 925 144
82 229 703
39 998 126
18 825 295
23 751 726
5 719 171
1 661 125
93 507 271
102 072 227
35 470 629
21 722 356
22 442 546
8 399 306
3 893 284
10 402 119
376 928
686 249
1 791 460
33 161 557
17 043 905
3 427 271
938 308
378 016
37 949 583
282 528 603
347 244 702
93 152 493
124 009 543
75 759 611
25 017 817
24 803 815
12 266 625
5 699 418
44 725 331
21 613 597
35 969
2 358 374
177 887
429 620 480
282 557 192
295 055 703
316 065 391
287 741 870
187 500 884
207 348 123
258 807 106
303 035 654
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
107 648 608
146 888 777
167 492 354
166 504 222
156 501 045
142 421 887
159 133 345
181 407 625
195 070 340
221 828 812
284 577 960
321 768 214
166 819 193
146 958 025
155 655 178
151 459 415
96 646 168
81 432 099
91 835 170
61 907 920
31 626 158
40 006 993
104 592 442
132 499 396
29 306 252
40 620 793
53 064 944
121 937 210
42 640 044
48 359 769
65 565 275
94 701 209
24 586 442
33 056 339
32 535 563
38 026 923
33 848 676
32 203 916
25 688 703
40 906 626
22 177 306
87 183 853
41 980 955
29 806 357
13 162 741
21 300 364
22 261 965
39 556 033
10 099 814
5 304 160
21 558 554
6 930 405
5 699 884
8 658 309
7 294 205
38 225 386
44 526 299
40 373 006
44 273 520
41 946 244
36 652 762
42 605 977
38 614 682
32 853 583
18 051 134
19 255 216
8 389 028
27 321 615
6 282 541
8 434 477
9 243 318
13 566 957
144 024
118 458
385 590
338 112
1 536 829
13 382 833
11 137 451
6 841 029
2 434 164
5 983 311
6 377 546
4 203 682
2 852 818
2 706 609
4 602 071
3 527 262
21 853
179 399
581 468
2 134 001
1 025 218
350 635
1 345 466
616 707
550 712 404
682 224 223
753 052 652
822 824 905
498 647 909
507 389 794
605 134 101
16
736 161 228
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
17
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
18
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
19
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
20
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
21
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
22
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
23
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
24
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
25
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
26
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
27
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
28
Import vs. byggeaktivitet
Statliga tillbyggnader
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
29
Veien mot mål, ferdigstillelse
…
Statliga tillbyggnader
• Alle varegrupper skal fordeles på eksportland ferdig
• Beregne «parallell-import» av byggevaregrupper –
pågår (trelast, gips, dører, vinduer, etc)
• Kartlegging av viktigste aktører – pågår, fokus på de
viktigste importlandene/elementgruppene
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
30