2017-02-27 UTKAST Underbilaga 1.7 BU 18.xlsx

2017-02-28
ÖPPEN BILAGA
FÖRSVARSMAKTEN
FM2016-10870:28
Underbilaga 1.7
Sid 1 (1)
Försvarsmaktens öppna redovisning avseende anslag 1:4
Förslag till investeringsplan anslag 1:4
Tusen kronor
FoU-område
Ledning och MSI (människa och systeminteraktion)
2017
2018
2019
2020
2018-2020
Totalt
38 250 000
38 250 000
38 250 000
38 250 000
114 750 000
Militära professionen
27 400 000
27 400 000
27 400 000
27 400 000
82 200 000
Sensorer och signaturanpassning
81 500 000
81 194 748
81 103 078
81 500 000
464 587 826
Undervattensteknik
46 185 979
46 711 902
46 306 543
46 310 133
139 328 578
Vapen och skydd
80 023 980
80 251 902
79 800 000
79 800 000
Telekrig
72 800 000
72 800 000
72 800 000
72 800 000
479 245 659
0
218 400 000
Försvarsrelaterad medicin
22 200 000
22 200 000
22 200 000
22 200 000
66 600 000
Flygsystem med elektronik och byggsätt
36 909 634
53 800 000
54 450 000
54 450 000
162 700 000
Temaområden och FoU inom nya områden
20 000 000
9 254 769
18 725 472
16 906 867
Särskilda FoT-programmet (Samverkansprogrammet)
15 787 184
15 066 473
14 490 869
15 800 000
Underrättelse och säkerhet
14 250 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
8 500 000
8 500 000
572
0
44 887 109
0
45 357 342
0
45 000 000
0
8 500 572
153 000 000
0
109 600 000
0
325 297 826
0
185 514 557
0
319 875 882
0
291 200 000
0
88 800 000
0
199 609 634
0
64 887 109
0
61 144 526
0
59 250 000
0
17 000 572
Koncernstödsuppdraget, inkl. FLSC och OA-stöd
93 588 000
92 075 205
91 978 466
92 088 000
Studier och konceptutveckling
29 495 010
29 400 000
29 400 000
29 400 000
Summa FoU
586 889 788
591 905 000
591 905 000
591 905 000
276 141 671
0
88 200 000
0
1 775 715 000
369 729 671
0
117 695 010
0
2 362 604 788
Varav FMV myndighetskostnader
Summa behov av anslagsmedel för anslag 1:4
34 000 000
586 542 000
28 000 000
591 905 000
28 000 000
591 905 000
28 000 000
591 905 000
84 000 000
1 775 715 000
118 000 000
2 340 000 000
Forskning- och teknologitransfer